Euro 2008

Calendario
| Sábado, 7 de junio de 2008 | |||||
| 1 | Gr. A | Suiza | 0-1 | República Checa | Basilea - St. Jakob-Park |
| 2 | Gr. A | Portugal | 2-0 | Turquía | Ginebra - Stade de Genève |
| Domingo, 8 de junio de 2008 | |||||
| 3 | Gr. B | Austria | 0-1 | Croacia | Viena - Ernst Happel |
| 4 | Gr. B | Alemania | 2-0 | Polonia | Klagenfurt - Wörthersee |
| Lunes, 9 de junio de 2008 | |||||
| 5 | Gr. C | Rumanía | 0-0 | Francia | Zúrich - Letzigrund |
| 6 | Gr. C | Holanda | 3-0 | Italia | Berna - Stade de Suisse |
| Martes, 10 de junio de 2008 | |||||
| 7 | Gr. D | España | 4-1 | Rusia | Innsbruck - Tivoli Neu |
| 8 | Gr. D | Grecia | 0-2 | Suecia | Salzburgo - EM Stadion Wals-Siezenheim |
| Miércoles, 11 de junio de 2008 | |||||
| 9 | Gr. A | República Checa | 1-3 | Portugal | Ginebra - Stade de Genève |
| 10 | Gr. A | Suiza | 1-2 | Turquía | Basilea - St. Jakob-Park |
| Jueves, 12 de junio de 2008 | |||||
| 11 | Gr. B | Croacia | 2-1 | Alemania | Klagenfurt - Wörthersee |
| 12 | Gr. B | Austria | 1-1 | Polonia | Viena - Ernst Happel |
| Viernes, 13 de junio de 2008 | |||||
| 13 | Gr. C | Italia | 1-1 | Rumanía | Zúrich - Letzigrund |
| 14 | Gr. C | Holanda | 4-1 | Francia | Berna - Stade de Suisse |
| Sábado, 14 de junio de 2008 | |||||
| 15 | Gr. D | Suecia | 1-2 | España | Innsbruck - Tivoli Neu |
| 16 | Gr. D | Grecia | 0-1 | Rusia | Salzburgo - EM Stadion Wals-Siezenheim |
| Domingo, 15 de junio de 2008 | |||||
| 17 | Gr. A | Suiza | 2-0 | Portugal | Basilea - St. Jakob-Park |
| 18 | Gr. A | Turquía | 3-2 | República Checa | Ginebra - Stade de Genève |
| Lunes, 16 de junio de 2008 | |||||
| 19 | Gr. B | Polonia | 0-1 | Croacia | Klagenfurt - Wörthersee |
| 20 | Gr. B | Austria | 0-1 | Alemania | Viena - Ernst Happel |
| Martes, 17 de junio de 2008 | |||||
| 21 | Gr. C | Holanda | 2-0 | Rumanía | Berna - Stade de Suisse |
| 22 | Gr. C | Francia | 0-2 | Italia | Zúrich - Letzigrund |
| Miércoles, 18 de junio de 2008 | |||||
| 23 | Gr. D | Grecia | 1-2 | España | Salzburgo - EM Stadion Wals-Siezenheim |
| 24 | Gr. D | Rusia | 2-0 | Suecia | Innsbruck - Tivoli Neu |
| Jueves, 19 de junio de 2008 | |||||
| 25 | CF | Portugal | 2-3 | Alemania | Basilea - St. Jakob-Park |
| Viernes, 20 de junio de 2008 | |||||
| 26 | CF | Croacia | 1-1(1-3) | Turquía | Viena - Ernst Happel |
| Sábado, 21 de junio de 2008 | |||||
| 27 | CF | Holanda | 1-3 | Rusia | Basilea - St. Jakob-Park |
| Domingo, 22 de junio de 2008 | |||||
| 28 | CF | España | 0-0(4-2) | Italia | Viena - Ernst Happel |
| Miércoles, 25 de junio de 2008 | |||||
| 29 | SF | Alemania | 3-2 | Turquia | Basilea - St. Jakob-Park |
| Jueves, 26 de junio de 2008 | |||||
| 30 | SF | Rusia | 0-3 | España | Viena - Ernst Happel |
| Domingo, 29 de junio de 2008 | |||||
| 31 | F | España | 1-0 | Alemania | Viena - Ernst Happel |
Goleadores
| Jugador | Selección | Goles |
|---|---|---|
| David Villa | 4 | |
| Roman Pavlyuchenko | 3 | |
| Lukas Podolski | 3 | |
| Hakan Yakin | 3 | |
| Andrei Arshavin | 2 | |
| Michael Ballack | 2 | |
| Zlatan Ibrahimovic | 2 | |
| Nihat Kahveci | 2 | |
| Wesley Sneijder | 2 | |
| Arda Turan | 2 | |
| Ruud van Nistelrooy | 2 | |
| Robin van Persie | 2 |
* en negrita el campeón, españa
Si necesitás más información: http://es.euro2008.uefa.com





[…] a: http://blog.alejandrolevit.com.ar/?page_id=179 • • […]
Pingback de el blog de Alejandro»Blog Archive » Euro 2008 — 9 Jul, 2010, @ 17:05